Middels krom gul | 1344-37-2
Produktspesifikasjon:
3413 LemonChromeYellowTechniske data
| Prosjekt | Indeks |
| Utseende | Gulpowder |
| Farge (og standardprøve enn) | Omtrent mikro |
| Relativ fargestyrke (og standardprøve enn) | ≥ 95,0 |
| 105 ℃ flyktige stoffer % | ≤ 0,8 |
| Blykromat % | ≥ 90,0 |
| Vannløselig materiale % | ≤ 1,0 |
| Vannsuspensjon PH-verdi | 4,0~8,0 |
| Oljeabsorpsjon ml/100g | ≤ 22,0 |
| Dekkeeffekt g/㎡ | ≤ 55,0 |
| Silrester (silhull 45 μm) % | ≤ 0,5 |
| ProduktName | 3413 Medium Krom Gul | |
| Egenskaper
| Lys | 4~5 |
|
| Vær | 3 |
| Varme℃ | 160 | |
| Vann | 5 | |
| Menstruum | 5 | |
| Syre | 3 | |
| Alkali | 2 | |
| Overføring | 5 | |
| Dispergerbarhet (μm) | ≤ 20 | |
| Oljeabsorpsjon (ml/100g) | ≤ 22 | |
| Søknader | Maling | √ |
| Trykkfarge | √ | |
| Plast | √ | |
Produktbeskrivelse:
ProduktPegenskaper:Litt løselig i vann, sterk syre eller alkali å møte kan dekomponere.
DeMainCegenskaper:Har gode anti-korrosjonsegenskaper.
Søknadsomfang:
Kan brukes til alkyd primer og fenol primer, high-ch primer, epoxy resin primer, polyuretan primer, etc.
Oppmerksomhet:Dette produktet bør unngås blandet bruk med sure alkaliske eller reduserende stoffer. Før du bruker dette produktet, bør du gå til testen for å sikre at produktene våre kan oppfylle kravene til din bedrift.
Dette produktet i transport, lagringsprosess, bør unngå kontakt med vann.


