Polyamid smeltelim
Produktbeskrivelse:
Ingen. | Kjennetegn | Ingen. | Søknad | |
1 | Stabil karakteristikk, god fleksibilitet | 1 | Lær, stoff og varmeforseglingsbelegg | |
2 | Høystyrke lim | 2 | Kabel termisk krympbar hylse | |
3 | Utmerket motstand mot høy temperatur og lav temperatur | 3 | Bil, elektrisk osv. |
Produktspesifikasjon:
Karakterer | Syreverdi (mgKOH/g) | Aminverdi (mgKOH/g) | Viskositet (mpa.s/25°C) | Mykningspunkt (°C) | Frysepunkt (°C) | Farge (Gardner) |
CC-3150 | ≤5 | ≤5 | 100-200 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3250 | ≤5 | ≤5 | 200-300 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3350 | ≤5 | ≤5 | 300-400 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3450 | ≤5 | ≤5 | 400-500 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3550 | ≤5 | ≤5 | 500-600 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
Pakke:25 kg/pose eller som du ber om.
Lagring:Oppbevares på et ventilert, tørt sted.
ExecutiveStandard:Internasjonal standard.