Stearinsyre | 57-11-4
Spesifikasjon
| Teststandard | USP35-NF30 | ||
| Spesifikasjon og modell | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| utseende | hvit eller nesten hvit vokskrystall, fast eller pulver | hvit eller nesten hvit vokskrystall, fast eller pulver | hvit eller nesten hvit vokskrystall, fast eller pulver |
| identifikasjon | oppfyller spesifikasjonen | oppfyller spesifikasjonen | oppfyller spesifikasjonen |
| frysepunkt, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| syreverdi | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| jodverdi | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| antennelsesrester, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| tungmetall, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| stearinsyreinnhold, % | 40-45 | 65-70 | ≥90 |
| Innhold av stearinsyre og palmitinsyre, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


